公告
可能存在问题的软件
新版本平台的优化调整

可能存在问题的软件

根据后台统计,可能 存在问题的软件编号、问题数量如下:

软件ID	不能获取答案数量
4737	1688    确定有问题  已联系
3449	177    确定有问题   已联系
5704	176    确定有问题
1115	175
2762	55
6484	31
6637	22
6368	19
6506	18
1001	18
	17
4712	16  确定有问题
5842	16  确定有问题   已联系
6031	15
6599	15  确定有问题
4050	9
6491	9
4041	8
5354	8
4372	6
6646	5
5981	5
6433	4   无数据查看
5131	4
1126	4
3306	4
4024	4
4583	4
5312	4
6655	3
6267	3
6036	2
4166	2
6378	2
5749	2
6329	2
5396	2   可能有问题
6512	1
6012	1   可能有问题
4046	1
5841	1
5259	1
5767	1
2625	1
4657	1
6192	1
6550	1
6278	1
6356	1
4502	1
6351	1
4813	1
4624	1   无符合的数据查看
6503	1
3635	1
                            
自检方式:打开图片记录(开发者也可以在开发者信息-我的软件-图片记录查看),搜索 “_32_”(检查自动转换新接口的题目),在这些题目后面查看图片的“取回时间”是否为“01-01 00:00:00”,如有大量,代表软件未能正常获取答案



信息框

确定
取消
确定